| # | Cachename | Owner | Funde | Letzter | Fav.-Punkte | |||
| 1 | FS05.07 - Auf dem Weg zum Fährhaus | Nordlicht20 | 2004 | 14.06.2026 | 42 | 2 % | ||
| 2 | FS12.05 - Eine Lagune an der Ostsee | arnera_ | 1903 | 08.06.2026 | 14 | 1 % | ||
| 3 | FS13.01 - Parkplatz Abschnitt 13 | piti07 | 1875 | 06.06.2026 | 8 | 0 % | ||
| 4 | FS13.02 - Leuchtturm | piti07 | 1827 | 06.06.2026 | 25 | 1 % | ||
| 5 | FS12.02 - Unterwegs in der Birk | arnera_ | 1769 | 24.04.2026 | 20 | 1 % | ||
| 6 | FS14.12 - Schleimündeblick | bagismo | 1708 | 18.10.2023 | 18 | 1 % | ||
| 7 | FS05.11 - Mach mal Pause | Nordlicht20 | 1702 | 14.06.2026 | 8 | 0 % | ||
| 8 | FS12.03 - Unterwegs in der Birk pa... | arnera_ | 1665 | 01.06.2026 | 7 | 0 % | ||
| 9 | FS05.08 - Der Quartiermeister | Nordlicht20 | 1661 | 14.06.2026 | 12 | 1 % | ||
| 10 | FS05.09 - Wuff | Nordlicht20 | 1660 | 14.06.2026 | 15 | 1 % | ||
| 11 | FS12.07 - Steilufer Beveroe | Trikerider01 | 1625 | 09.06.2025 | 4 | 0 % | ||
| 12 | FS05.10 - Der Weg am Strand | Nordlicht20 | 1622 | 14.06.2026 | 8 | 0 % | ||
| 13 | FS05.12 - Schöne Aussicht | Nordlicht20 | 1606 | 14.06.2026 | 40 | 2 % | ||
| 14 | FS14.09 - Jordsand-Hütte | Nur der HSV!!! | 1603 | 13.06.2026 | 22 | 1 % | ||
| 15 | FS12.12 - Blick über die Wiesen 3.0 | arnera_ | 1602 | 09.06.2026 | 4 | 0 % | ||
| 16 | FS14.10 - NEZ Süd | Nur der HSV!!! | 1588 | 13.06.2026 | 2 | 0 % | ||
| 17 | FS12.13 - Weitblick | arnera_ | 1575 | 08.06.2026 | 6 | 0 % | ||
| 18 | FS14.11 - Galgenberg | Nur der HSV!!! | 1549 | 10.06.2026 | 4 | 0 % | ||
| 19 | FS06.19 - Art Attack Langballigau | DiSiEmNi | 1539 | 08.06.2026 | 228 | 15 % | ||
| 20 | FS12.14 - Weitblick 2.0 | arnera_ | 1536 | 09.06.2026 | 16 | 1 % |
Bei den Favoritenpunkten muss angemerkt werden, dass diese ja nur von Premium Members vergeben werden können. Ob ein Cacher, der einen Cache loggt, nun Premium
Member ist oder nicht, kann das Statistik-Programm nicht feststellen, da Groundspeak diese Information bei einem Log nicht mitliefert. Aus diesem Grund sind Prozentangaben für Favoritenpunkte in vielen Fällen nicht präzise, leider...
|
|