| # | Cachename | Owner | Funde | Letzter | Fav.-Punkte | |||
| 1 | FS05.07 - Auf dem Weg zum Fährhaus | Nordlicht20 | 1946 | 23.11.2025 | 41 | 2 % | ||
| 2 | FS12.05 - Eine Lagune an der Ostsee | Trikerider01 | 1856 | 27.11.2025 | 14 | 1 % | ||
| 3 | FS13.01 - Parkplatz Abschnitt 13 | piti07 | 1823 | 16.11.2025 | 7 | 0 % | ||
| 4 | FS13.02 - Leuchtturm | piti07 | 1776 | 16.11.2025 | 21 | 1 % | ||
| 5 | FS12.02 - Unterwegs in der Birk | Trikerider01 | 1736 | 27.11.2025 | 20 | 1 % | ||
| 6 | FS14.12 - Schleimündeblick | bagismo | 1708 | 18.10.2023 | 18 | 1 % | ||
| 7 | FS05.11 - Mach mal Pause | Nordlicht20 | 1649 | 10.12.2025 | 8 | 0 % | ||
| 8 | FS12.07 - Steilufer Beveroe | Trikerider01 | 1622 | 09.06.2025 | 4 | 0 % | ||
| 9 | FS12.03 - Unterwegs in der Birk pa... | Trikerider01 | 1621 | 27.11.2025 | 7 | 0 % | ||
| 10 | FS05.08 - Der Quartiermeister | Nordlicht20 | 1614 | 07.12.2025 | 12 | 1 % | ||
| 11 | FS05.09 - Wuff | Nordlicht20 | 1609 | 23.11.2025 | 15 | 1 % | ||
| 12 | FS05.10 - Der Weg am Strand | Nordlicht20 | 1574 | 10.12.2025 | 8 | 1 % | ||
| 13 | FS14.09 - Jordsand-Hütte | Nur der HSV!!! | 1564 | 05.12.2025 | 22 | 1 % | ||
| 14 | FS12.12 - Blick über die Wiesen 3.0 | Trikerider01 | 1562 | 31.10.2025 | 4 | 0 % | ||
| 15 | FS05.12 - Schöne Aussicht | Nordlicht20 | 1557 | 23.11.2025 | 38 | 2 % | ||
| 16 | FS14.10 - NEZ Süd | Nur der HSV!!! | 1553 | 05.12.2025 | 2 | 0 % | ||
| 17 | FS12.13 - Weitblick | Trikerider01 | 1536 | 31.10.2025 | 5 | 0 % | ||
| 18 | FS14.11 - Galgenberg | Nur der HSV!!! | 1517 | 05.12.2025 | 4 | 0 % | ||
| 19 | FS12.14 - Weitblick 2.0 | Trikerider01 | 1498 | 05.12.2025 | 16 | 1 % | ||
| 20 | FS06.19 - Art Attack Langballigau | DiSiEmNi | 1491 | 16.11.2025 | 229 | 15 % |
Bei den Favoritenpunkten muss angemerkt werden, dass diese ja nur von Premium Members vergeben werden können. Ob ein Cacher, der einen Cache loggt, nun Premium
Member ist oder nicht, kann das Statistik-Programm nicht feststellen, da Groundspeak diese Information bei einem Log nicht mitliefert. Aus diesem Grund sind Prozentangaben für Favoritenpunkte in vielen Fällen nicht präzise, leider...
|
|