# Cachename Owner Funde Letzter Fav.-Punkte
1 FS05.07 - Auf dem Weg zum Fährhaus Nordlicht20 2075 31.10.2026 43 2 %
2 FS12.05 - Eine Lagune an der Ostsee arnera_ 1967 20.10.2026 16 1 %
3 FS13.01 - Parkplatz Abschnitt 13 piti07 1940 23.10.2026 10 1 %
4 FS13.02 - Leuchtturm piti07 1878 29.10.2026 25 1 %
5 FS12.02 - Unterwegs in der Birk arnera_ 1828 30.10.2026 21 1 %
6 FS05.11 - Mach mal Pause Nordlicht20 1756 31.10.2026 8 0 %
7 FS12.03 - Unterwegs in der Birk pa... arnera_ 1732 30.10.2026 7 0 %
8 FS14.12 - Schleimündeblick bagismo 1708 18.10.2023 18 1 %
9 FS05.09 - Wuff Nordlicht20 1707 31.10.2026 15 1 %
10 FS05.08 - Der Quartiermeister Nordlicht20 1705 16.10.2026 12 1 %
11 FS05.10 - Der Weg am Strand Nordlicht20 1673 31.10.2026 8 0 %
12 FS05.12 - Schöne Aussicht Nordlicht20 1662 21.10.2026 41 2 %
13 FS14.09 - Jordsand-Hütte Nur der HSV!!! 1660 19.10.2026 22 1 %
14 FS12.12 - Blick über die Wiesen 3.0 arnera_ 1649 21.10.2026 4 0 %
15 FS14.10 - NEZ Süd Nur der HSV!!! 1646 19.10.2026 2 0 %
16 FS12.13 - Weitblick arnera_ 1627 21.10.2026 7 0 %
17 FS12.07 - Steilufer Beveroe Trikerider01 1625 09.06.2025 4 0 %
18 FS14.11 - Galgenberg Nur der HSV!!! 1600 19.10.2026 4 0 %
19 FS12.14 - Weitblick 2.0 arnera_ 1594 23.10.2026 16 1 %
20 FS06.19 - Art Attack Langballigau DiSiEmNi 1592 23.10.2026 228 14 %
Bei den Favoritenpunkten muss angemerkt werden, dass diese ja nur von Premium Members vergeben werden können. Ob ein Cacher, der einen Cache loggt, nun Premium Member ist oder nicht, kann das Statistik-Programm nicht feststellen, da Groundspeak diese Information bei einem Log nicht mitliefert. Aus diesem Grund sind Prozentangaben für Favoritenpunkte in vielen Fällen nicht präzise, leider...
GenStatistics V1.16 - CachesStatistics - 03.11.2026 - © 2017-2024 Doblinus