Favoritenpunkte beim Schlaube-Radweg-Rundherum
GC-CodeCachenameLogsFav.-PunkteProzent
GC394CA Schlaubetal- Geschafft ! 1105 782 70
GC37EJ4 #01 Schlaubetal- Rundherum 2611 1453 55
GC3948P #77 Schlaubetal- Rundherum 2200 466 21
GC396PM #89 Schlaubetal- Rundherum 2018 438 21
GC39CXV #111 Schlaubetal- Rundherum 1953 364 18
GC38NVC #48 Schlaubetal- Rundherum 2300 428 18
GC38Y0F #73 Schlaubetal- Rundherum 2176 378 17
GC37EK6 #16 Schlaubetal- Rundherum 2159 314 14
GC396PW #93 Schlaubetal- Rundherum 2060 287 13
GC395C5 #84 Schlaubetal- Rundherum 2018 256 12
GC38W5C #64 Schlaubetal- Rundherum 2363 285 12
GC395BM #80 Schlaubetal- Rundherum 2116 256 12
GC37G9A #20 Schlaubetal- Rundherum 2232 264 11
GC38QYX #59 Schlaubetal- Rundherum 2352 269 11
GC397KZ #97 Schlaubetal- Rundherum 2067 238 11
GC37EJ6 #02 Schlaubetal- Rundherum 2238 242 10
GC38W5B #63 Schlaubetal- Rundherum 2283 243 10
GC396PP #91 Schlaubetal- Rundherum 2072 201 9
GC37G9E #22 Schlaubetal- Rundherum 2099 206 9
GC39CXF #105 Schlaubetal- Rundherum 1931 168 8
GC395CX #88 Schlaubetal- Rundherum 2137 174 8
GC397KV #96 Schlaubetal- Rundherum 2001 176 8
GC395CE #86 Schlaubetal- Rundherum 2107 157 7
GC397KT #95 Schlaubetal- Rundherum 2090 147 7
GC39CXD #103 Schlaubetal- Rundherum 2036 132 6
GC396PZ #94 Schlaubetal- Rundherum 2082 135 6
GC39CXE #104 Schlaubetal- Rundherum 2077 127 6
GC395C3 #83 Schlaubetal- Rundherum 2040 115 5
GC37EJT #11 Schlaubetal- Rundherum 2404 129 5
GC37EJH #08 Schlaubetal- Rundherum 2319 132 5
GC38NVR #51 Schlaubetal- Rundherum 2387 101 4
GC37G9T #25 Schlaubetal- Rundherum 2194 95 4
GC38KF2 #40 Schlaubetal- Rundherum 2224 106 4
GC3818G #36 Schlaubetal- Rundherum 2237 97 4
GC39CXJ #107 Schlaubetal- Rundherum 1967 67 3
GC395BX #82 Schlaubetal- Rundherum 2091 78 3
GC37EK1 #13 Schlaubetal- Rundherum 2387 88 3
GC38QYM #57 Schlaubetal- Rundherum 2366 76 3
GC38W5M #65 Schlaubetal- Rundherum 2185 78 3
GC37EK9 #17 Schlaubetal- Rundherum 2324 72 3
GC37YK0 #29 Schlaubetal- Rundherum 2183 66 3
GC3818P #39 Schlaubetal- Rundherum 2349 59 2
GC37YJY #28 Schlaubetal- Rundherum 2220 63 2
GC37YK3 #30 Schlaubetal- Rundherum 2201 62 2
GC38QYK #56 Schlaubetal- Rundherum 2411 49 2
GC39ATT #100 Schlaubetal- Rundherum 2111 43 2
GC39CXR #110 Schlaubetal- Rundherum 2112 50 2
GC38QYC #54 Schlaubetal- Rundherum 2333 55 2
GC37G9P #24 Schlaubetal- Rundherum 2290 64 2
GC38NVW #53 Schlaubetal- Rundherum 2387 68 2
GC37YJZ #27 Schlaubetal- Rundherum 2208 25 1
GC37YK8 #32 Schlaubetal- Rundherum 2233 37 1
GC38KF6 #41 Schlaubetal- Rundherum 2250 24 1
GC38NVV #52 Schlaubetal- Rundherum 2318 33 1
GC38W5T #68 Schlaubetal- Rundherum 2243 35 1
GC39CXH #106 Schlaubetal- Rundherum 2044 26 1
GC37EKA #18 Schlaubetal- Rundherum 2290 31 1
GC3818E #35 Schlaubetal- Rundherum 2234 26 1
GC38NVK #50 Schlaubetal- Rundherum 2271 24 1
GC38W5X #69 Schlaubetal- Rundherum 2255 23 1
GC38Y0K #74 Schlaubetal- Rundherum 2225 31 1
GC395CR #87 Schlaubetal- Rundherum 2119 37 1
GC38KGG #44 Schlaubetal- Rundherum 2359 40 1
GC38MZ8 #46 Schlaubetal- Rundherum 2469 38 1
GC38W5P #66 Schlaubetal- Rundherum 2217 29 1
GC38W5R #67 Schlaubetal- Rundherum 2220 30 1
GC39ATM #98 Schlaubetal- Rundherum 2096 21 1
GC37G9C #21 Schlaubetal- Rundherum 2276 17 0
GC37EJP #10 Schlaubetal- Rundherum 2349 19 0
GC38QYE #55 Schlaubetal- Rundherum 2384 19 0
GC38QYT #58 Schlaubetal- Rundherum 2375 23 0
GC38R08 #61 Schlaubetal- Rundherum 2557 12 0
GC3948Y #79 Schlaubetal- Rundherum 2136 17 0
GC39ATP #99 Schlaubetal- Rundherum 2102 19 0
GC39ATW #101 Schlaubetal- Rundherum 2109 13 0
GC37EK4 #14 Schlaubetal- Rundherum 2323 19 0
GC37YK5 #31 Schlaubetal- Rundherum 2243 12 0
GC38KGF #43 Schlaubetal- Rundherum 2336 14 0
GC37EJG #07 Schlaubetal- Rundherum 2326 11 0
GC39CX8 #102 Schlaubetal- Rundherum 2104 17 0
GC39CXM #108 Schlaubetal- Rundherum 2061 20 0
GC39CXP #109 Schlaubetal- Rundherum 2064 14 0
GC37EJW #12 Schlaubetal- Rundherum 2388 20 0
GC37G94 #19 Schlaubetal- Rundherum 2258 11 0
GC3818A #33 Schlaubetal- Rundherum 2219 16 0
GC3818H #37 Schlaubetal- Rundherum 2274 18 0
GC3818J #38 Schlaubetal- Rundherum 2270 16 0
GC38KGH #45 Schlaubetal- Rundherum 2366 13 0
GC38W63 #70 Schlaubetal- Rundherum 2172 17 0
GC38W68 #71 Schlaubetal- Rundherum 2203 11 0
GC38Y0D #72 Schlaubetal- Rundherum 2171 11 0
GC38Y0Q #76 Schlaubetal- Rundherum 2210 15 0
GC3948R #78 Schlaubetal- Rundherum 2129 12 0
GC395BR #81 Schlaubetal- Rundherum 2055 19 0
GC395CB #85 Schlaubetal- Rundherum 2085 14 0
GC396PN #90 Schlaubetal- Rundherum 2047 16 0
GC396PT #92 Schlaubetal- Rundherum 2065 10 0
GC37EJ9 #03 Schlaubetal- Rundherum 2265 11 0
GC37EJB #04 Schlaubetal- Rundherum 2271 22 0
GC37EJF #06 Schlaubetal- Rundherum 2310 14 0
GC37EJM #09 Schlaubetal- Rundherum 2341 11 0
GC37EK5 #15 Schlaubetal- Rundherum 2369 14 0
GC37G9J #23 Schlaubetal- Rundherum 2226 10 0
GC37YJV #26 Schlaubetal- Rundherum 2182 16 0
GC3818D #34 Schlaubetal- Rundherum 2218 18 0
GC38KGB #42 Schlaubetal- Rundherum 2294 13 0
GC38NVF #49 Schlaubetal- Rundherum 2355 12 0
GC38QZ3 #60 Schlaubetal- Rundherum 2452 20 0
GC38R0B #62 Schlaubetal- Rundherum 2327 10 0
GC37EJD #05 Schlaubetal- Rundherum 2319 11 0
Stand: 17.11.2026 - 10:38:24 - © 2012-2026 Doblinus